Применение препарата Аргумент стар.
Применение препарата Аргумент стар. свернуть
Сорное растение | Фаза | |
---|---|---|
Доминантные | ||
Вьюнок полевой | 10 листьев | |
Осот полевой | 12 листьев | |
Ярутка полевая | 10 листьев | |
Щирица запрокинутая | 8 листьев | |
Пастушья сумка обыкновенная | 8 листьев | |
Редька дикая | 15 листьев | |
Марь белая | 12 листьев | |
Ежовник обыкновенный (Просо куриное) | 18 листьев | |
Прочие | ||
Хвощ полевой | 13 сантиметров | |
Ромашка аптечная | 10 сантиметров |
Для просмотра фото нажмите на значок
Результат применения препарата Аргумент стар.
Результат применения препарата Аргумент стар. свернуть
Сорное растение | % гибели | |
---|---|---|
Доминантные | ||
Вьюнок полевой | 75 | |
Осот полевой | 100 | |
Ярутка полевая | 100 | |
Щирица запрокинутая | 100 | |
Пастушья сумка обыкновенная | 100 | |
Редька дикая | 100 | |
Марь белая | 100 | |
Ежовник обыкновенный (Просо куриное) | 100 | |
Прочие | ||
Хвощ полевой | 75 | |
Ромашка аптечная | 100 |
Для просмотра фото нажмите на значок
- Кислотность почвы:
- слабокислая
- Влажность почвы:
- 60 %
- Температура, ночь:
- 19 град. С
- Температура, день:
- 25 град. С
- Скорость ветра:
- 3 м/c
- Осадки:
- без осадков
- Механизм внесения:
- Прицепной опрыскиватель
Глифосат (изопропиламинная соль), 360 г/л
Гербицид общеистребляющего действия для борьбы с вредной растительностью в сельском, лесном и коммунальном хозяйствах, десикант
Норма расхода
3л/га